jjsの日記

jjsの日記がはてなブログに引っ越ししました

CPUベンチマーク

PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End


GPU
PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks - High End Video Cards


性能比較群
CPU Hierarchy 2019 - A Comparison of AMD and Intel Processors


CPU名                  性能  価格  コストパフォーマンス

Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2,253
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 2264 \3,280 0.690
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 2,407 \4,290 0.561
Intel Pentium G630 @ 2.70GHz 2,611 \5,990 0.436
Intel Pentium G850 @ 2.90GHz 2,756 \6,569 0.420
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 3,070 \9,889 0.310
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3,855 \9,179 0.420
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 4,191 \9,780 0.429
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 4,461 \11,335 0.394
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5,892 \14,390 0.409
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 7,484 \16,970 0.441
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 10,074 \24,099 0.418


セレロンG530がコストパフォーマンスで一番優れているが、絶対的なパフォーマンスが低い。
コストパフォーマンスと性能のバランスがとれていて、一番お勧めなのが、Intel Core i5-2500K。